順位 | 馬名 | 投票数 | 歳 | 厩舎 |
---|---|---|---|---|
1 | ウオッカ | 105,441 | 牝3 | 角居 |
2 | メイショウサムソン | 102,560 | 牡4 | 高橋成 |
3 | ダイワメジャー | 90,715 | 牡6 | 上原 |
4 | ダイワスカーレット | 74,134 | 牝3 | 松田国 |
5 | アドマイヤムーン | 64,886 | 牝3 | 松田博 |
6 | ポップロック | 61,688 | 牡6 | 角居 |
7 | ドリームパスポート | 60,264 | 牡4 | 松田博 |
8 | アサクサキングス | 52,149 | 牡3 | 大久保龍 |
9 | インティライミ | 50,769 | 牡5 | 佐々木晶 |
10 | ヴィクトリー | 34,042 | 牡3 | 音無 |
11位 ロックドゥカンブ(30,275、牡3、堀 宣行)
29位 アルナスライン(11,086、牡3、松元 茂樹)
52位 ユメノシルシ(4,213、牡5、大久保 洋吉)
【関連する記事】